產(chǎn)品列表
- 徑向鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)
- 擺輾鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)
- 數(shù)控鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)
- 自沖鉚接機(jī)
- 旋鉚機(jī)|滾鉚機(jī)
- 無鉚釘鉚接機(jī)
- 氣液增壓壓力機(jī)|壓鉚機(jī)
- 自動送釘鉚接機(jī)
- 轉(zhuǎn)盤式鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)
- 多功能鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)
- 重型鉚接機(jī)
- 金屬熱鉚機(jī)
- 懸掛鉚接機(jī)|液壓鉚接機(jī)
- 梯子鉚接機(jī)梯子制造設(shè)備
- 手鉚槍|手鉚鉗
- 鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)生產(chǎn)線
- 鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)自動化
- 鉚接機(jī)|旋鉚機(jī)定制專機(jī)
- 精沖機(jī)、精沖模具
鉚接機(jī)(旋鉚機(jī),滾鉚機(jī),旋壓機(jī))參數(shù)比較
項目 | JM3TQ | JM3TQB | JM6T | JM6TQ | JM9 | JM9T | JM12/C | JM16/C | JM20 | JM30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 徑向臺式 | 徑向臺式 | 徑向臺式 | 徑向臺式 | 徑向立式 | 徑向臺式 | 徑向立式 | 徑向立式 | 徑向立式 | 徑向立式 | |
動力 | 氣動 | 氣動 | 液壓 | 氣動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
最大鉚接直徑(mm) |
φ3 | φ3 | φ6 | φ6 | φ9 | φ9 | φ12 | φ16 | φ20 | φ30 | |
最大鉚接壓力(Kn) | 3.5 | 3.5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 20 | 34 | 65 | 90 | |
最大工作行程(mm) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/60 | 30/60 | 30 | 30 | |
鉚頭到工作臺最大距離(mm) | 55 | 80 | 150 | 150 | 245 | 220 | 340 | 200 | 260 | 280 | |
鉚頭中心到機(jī)身面距離(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 135 | 160 | 135 | 195 | 225 | 225 | |
工作臺長×寬(mm) | φ60 | 240×180 | 320×220 | 320×220 | 260×230 | 360×290 | 260×230 | 350×285 | 430×290 | 430×290 | |
工作臺定位孔直徑(mm) | φ10 | φ10 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ25 | φ25 | φ25 | |
機(jī)頭或工作臺升降量(mm) | 50 | 80 | 150 | 150 | 245 | 220 | 340 | 200 | 260 | 280 | |
主軸電機(jī) | 功率Kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.2 |
轉(zhuǎn)速rpm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
油泵電機(jī) | 功率Kw | --- | --- | 0.55 | --- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
轉(zhuǎn)速rpm | --- | --- | 1400 | --- | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 350×300
×650 |
350×300
×650 |
400×320
×900 |
400×320
×800 |
730×490
×1470 |
725×450
×1010 |
730×490
×1570 |
850×600
×1650 |
1070×600
×1930 |
830×560
×2105 |
|
機(jī)床凈重(Kg) | 50 | 50 | 85 | 70 | 350 | 280 | 380 | 570 | 850 | 1500 |
項目 | BM6T | BM6TQ | BM9/A | BM9T | BM9L | BM16/C | BM16/C | BM20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 擺輾臺式 | 擺輾臺式 | 擺輾立式 | 擺輾臺式 | 擺輾落地式 | 擺輾立式 | 擺輾立式 | 擺輾立式 | |
動力 | 液壓 | 氣動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
最大鉚接直徑(mm) |
φ6 | φ6 | φ9 | φ9 | φ9 | φ12 | φ16 | φ20 | |
最大鉚接壓力(Kn) | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 20 | 34 | 65 | |
最大工作行程(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/60 | 30/60 | 30 | |
鉚頭到工作臺最大距離(mm) | 150 | 150 | 270 | 220 | 820 | 340 | 200 | 265 | |
鉚頭中心到機(jī)身面距離(mm) | 125 | 125 | 135 | 160 | 160 | 135 | 195 | 225 | |
工作臺長×寬(mm) | 320×220 | 320×220 | 260×230 | 360×290 | 360×290 | 260×230 | 350×285 | 430×290 | |
工作臺定位孔直徑(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ25 | φ25 | |
機(jī)頭或工作臺升降量(mm) | 150 | 150 | 270 | 220 | 220 | 340 | 200 | 265 | |
主軸電機(jī) | 功率Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
轉(zhuǎn)速rpm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
油泵電機(jī) | 功率Kw | 0.55 | --- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
轉(zhuǎn)速rpm | 1400 | --- | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 400×320
×800 |
400×500
×800 |
700×500
×1470 |
725×450
×1010 |
740×400
×1600 |
700×500
×1570/1850 |
850×600
×1650/1700 |
1070×600
×1930 |
|
機(jī)床凈重(Kg) | 85 | 70 | 320 | 280 | 350 | 330/350 | 570/590 | 850 |
聯(lián)系方式
- 武漢埃瑞特機(jī)械制造有限公司
湖北省武漢市洪山區(qū)李紙路板橋南5號
郵編:430065 - 手機(jī):13507127863
- 服務(wù)電話:400-027-0250
- 服務(wù)電話:027-88716898
- 傳真:027-88716898
- E-mail:market@irivet.cn